Jumlah Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Metro sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

No Kecamatan/Kelurahan Luas Wilayah (km2) Jumlah Penduduk Persebaran Penduduk Jumlah KK
1 METRO PUSAT 12.053 56548 31.17 18071
2 METRO 2.347 14865 8.19 4731
3 HADIMULYO TIMUR 3.387 11137 6.14 3473
4 IMOPURO 0.886 6416 3.54 2172
5 HADIMULYO BARAT 1.897 13464 7.42 4323
6 YOSOMULYO 3.536 10666 5.88 3372
7 METRO UTARA 21.908 35111 19.35 11476
8 BANJAR SARI 6.457 12948 7.14 4284
9 PURWOSARI 3.051 6660 3.67 2074
10 KARANG REJO 8.628 10590 5.84 3578
11 PURWOASRI 3.772 4913 2.71 1540
12 METRO BARAT 11.505 29493 16.26 9233
13 MULYOJATI 2.944 8537 4.71 2611
14 GANJAR AGUNG 2.985 7221 3.98 2282
15 MULYOSARI 2.899 3696 2.04 1185
16 GANJAR ASRI 2.677 10039 5.53 3155
17 METRO TIMUR 12.888 41550 22.90 12982
18 YOSODADI 3.895 10105 5.57 3061
19 TEJO SARI 3.667 3902 2.15 1223
20 IRING MULYO 2.545 13471 7.43 4231
21 YOSOREJO 1.234 7146 3.94 2263
22 TEJO AGUNG 1.547 6926 3.82 2204
23 METRO SELATAN 14.86 18704 10.31 6173
24 REJOMULYO 5.118 5873 3.24 1950
25 MARGOREJO 2.728 5914 3.26 1861
26 SUMBERSARI 4.295 3671 2.02 1264
27 MARGODADI 2.719 3246 1.79 1098
28 JUMLAH 73.214 181406 100.00 57935

Informasi Metadata

Ringkasan Data

28 Total Item
6 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp1.071 Hari Ini
Rp19.436 Kemarin

Perubahan Harga

-18.365 Perubahan (Rp)
-94,49% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp10.000 Harga Tertinggi
JUMLAH
Rp179 Harga Terendah
MARGODADI
Rp1.071 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp9.821 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
1.8% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
916.6% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
21 Jan 2025, 07:52 Walidata

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
21 Jan 2025, 10:52 Walidata

Dataset telah disetujui dan diterbitkan

Ditolak
Belum diproses