Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2024

KECAMATAN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
METRO PUSAT 3312 4623 4868 4420 4437 4394 4244 4160 4278 4056 3647 3170 2387 1784 1158 1241
METRO UTARA 2219 2849 3031 2778 2715 2918 2748 2535 2590 2574 2174 1836 1374 1039 702 732
METRO BARAT 1736 2881 2406 2285 2362 2417 2282 2108 2176 2125 1948 1715 1239 934 609 620
METRO TIMUR 2399 2379 3607 3468 3300 3237 3112 3022 3121 3013 2668 2298 1786 1341 839 846
METRO SELATAN 1089 3328 1512 1294 1464 1545 1323 1274 1389 1493 1341 1014 824 626 381 503
TOTAL 10755 1458 15424 14245 14278 14511 13709 13099 13554 13261 11778 10033 7610 5724 3689 3942

Informasi Metadata

Ringkasan Data

6 Total Item
105 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp4.748 Hari Ini
Rp5.141 Kemarin

Perubahan Harga

-393 Perubahan (Rp)
-7,64% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp14.245 Harga Tertinggi
10755
Rp1.294 Harga Terendah
1089
Rp4.748 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp12.951 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
9.1% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
272.7% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
16 Agt 2024, 07:00 Walidata

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
16 Agt 2024, 10:00 Walidata

Dataset telah disetujui dan diterbitkan

Ditolak
Belum diproses