Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2023

JENIS PEKERJAAN METRO PUSAT METRO UTARA METRO BARAT METRO TIMUR METRO SELATAN TOTAL
Belum/ Tidak Bekerja 16121 9573 8400 10586 4762 49442
Mengurus Rumah Tangga 10356 7431 5541 7323 3499 34150
Pelajar/ Mahasiswa 8729 5081 4264 7505 2720 28299
Pensiunan 467 206 245 436 162 1516
PNS 2292 909 1187 2232 820 7440
TNI 98 53 47 48 28 274
Kepolisian RI 297 109 159 231 110 906
Perdagangan 1941 482 657 749 355 4184
Petani/ Pekebun 481 1799 685 461 1330 4756
Peternak 16 12 10 13 14 65
Nelayan/ Perikanan 10 16 14 5 18 63
Industri 11 14 3 19 6 53
Konstruksi 30 5 16 46 3 100
Transportasi 50 13 29 22 11 125
Karyawan Swasta 2428 1040 1237 2056 727 7488
Karyawan BUMN 179 41 109 176 55 560
Karyawan BUMD 20 1 6 26 1 54
Karyawan Honorer 540 268 272 481 220 1781
Buruh Harian Lepas 5009 2618 1986 3093 763 13469
Buruh Tani/ Perkebunan 426 845 345 449 686 2751
Buruh Nelayan/ Perikanan 4 11 4 3 8 30
Buruh Peternakan 8 6 8 7 11 40
Pembantu Rumah Tangga 53 25 25 36 11 150
Tukang Cukur 14 2 8 7 3 34
Tukang Listrik 3 2 7 11 5 28
Tukang Batu 37 18 39 68 18 180
tukang Kayu 40 37 37 43 23 180
Tukang Sol Sepatu 10 0 1 1 0 12
Tukang Las/ Pandai Besi 19 17 25 17 11 89
Tukang Jahit 72 29 46 71 19 237
Tukang Gigi 3 4 1 0 1 9
Penata Rias 16 3 2 6 1 28
Penata Busana 0 0 0 1 0 1
Penata Rambut 8 3 2 9 2 24
Mekanik 63 39 44 63 25 234
Seniman 15 6 3 15 6 45
Tabib 2 0 1 0 1 4
Paraji 2 0 0 0 0 2
Perancang Busana 3 0 0 0 0 3
Penterjemah 1 0 0 0 0 1
Imam Masjid 4 0 0 1 1 6
Pendeta 9 2 2 6 3 22
Pastor 4 0 0 3 0 7
Wartawan 18 1 6 16 0 41
Ustadz/ Mubaligh 13 11 12 5 5 46
Juru Masak 5 1 4 1 0 11
Promotor Acara 0 0 0 0 0 0
Anggota DPR-RI 0 0 1 0 0 1
Anggota DPD 0 0 0 0 0 0
Anggota BPK 1 0 0 0 0 1
Presiden 0 0 0 0 0 0
Wakil Presiden 0 0 0 0 0 0
Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0 0 0 0
Anggota Kabinet/ Kementrian 0 0 0 0 0 0
Duta Besar 0 0 0 0 0 0
Gubernur 0 0 0 0 0 0
Wakil Gubernur 0 0 0 0 0 0
Bupati 0 0 0 0 0 0
Wakil Bupati 0 0 0 0 0 0
Walikota 1 0 0 0 0 1
Wakil Walikota 0 0 0 1 0 1
Anggota DPRD Provinsi 0 0 0 0 0 0
Anggota DPRD Kabupaten/ Kota 3 0 2 2 0 7
Dosen 101 51 56 126 31 365
Guru 469 247 305 403 166 1590
Pilot 0 0 0 0 0 0
Pengacara 8 1 5 13 4 31
Notaris 1 0 2 4 0 7
Arsitek 3 1 2 0 2 8
Akuntan 1 1 0 0 0 2
Konsultan 6 2 3 15 4 30
Dokter 84 16 31 63 16 210
Bidan 73 45 42 59 31 250
Perawat 120 60 81 81 35 377
Apoteker 11 1 7 7 2 28
Psikiater/ Psikolog 1 0 0 2 0 3
Penyiar Televisi 0 1 0 0 0 1
Penyiar Radio 1 1 3 2 0 7
Pelaut 5 1 2 2 0 10
Peneliti 2 0 2 1 0 5
Sopir 172 175 133 156 56 692
Pialang 3 0 1 0 0 4
Paranormal 0 1 0 1 0 2
Pedagang 373 103 135 235 66 912
Perangkat Desa/ Kelurahan 1 0 1 2 2 6
Kepala Desa/ Lurah 0 0 0 0 0 0
Biarawati 1 0 0 43 0 44
Wiraswasta 4362 2865 2709 3402 1494 14832
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya 10 1 2 1 0 14
Artis 0 0 0 0 0 0
Atlit 0 0 0 0 0 0
Cheff 0 0 0 0 0 0
Manager 0 0 0 0 0 0
Tenaga Tata Usaha 0 0 0 0 0 0
Operator 0 0 0 0 0 0
Pekerja Pengolah Kerajinan 0 0 0 0 0 0
Teknisi 0 0 0 0 0 0
Asisten Ahli 0 0 0 0 0 0
Pekerjaan Lainnya 0 0 0 0 0 0

Informasi Metadata

Ringkasan Data

99 Total Item
105 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp414 Hari Ini
Rp293 Kemarin

Perubahan Harga

+121 Perubahan (Rp)
+41,20% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp10.586 Harga Tertinggi
16121
Rp0 Harga Terendah
10
Rp414 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp10.586 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
2,558.1% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
30 Jan 2024, 07:00 Walidata

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
30 Jan 2024, 10:00 Walidata

Dataset telah disetujui dan diterbitkan

Ditolak
Belum diproses