Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2023

KECAMATAN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
METRO PUSAT 3876 4657 4838 4248 4463 4322 4161 4181 4280 3979 3621 2982 2307 1638 1081 1106
METRO UTARA 2553 2849 2952 2668 2730 2867 2672 2487 2602 2450 2223 1639 1379 972 633 630
METRO BARAT 2018 2334 2405 2214 2354 2460 2160 2113 2175 2118 1935 1540 1229 856 549 554
METRO TIMUR 2779 3336 3675 3259 3288 3241 3070 2995 3086 2930 2640 2201 1718 1264 742 744
METRO SELATAN 1228 1482 1471 1294 1448 1530 1299 1272 1416 1460 1318 958 802 563 352 460
TOTAL 12454 14658 15341 13683 14283 14420 13362 13048 13559 12937 11737 9320 7435 5293 3357 3494

Informasi Metadata

Ringkasan Data

6 Total Item
105 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp4.561 Hari Ini
Rp5.114 Kemarin

Perubahan Harga

-553 Perubahan (Rp)
-10,81% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp13.683 Harga Tertinggi
12454
Rp1.294 Harga Terendah
1228
Rp4.561 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp12.389 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
9.5% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
271.6% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
22 Jan 2024, 07:00 Walidata

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
22 Jan 2024, 10:00 Walidata

Dataset telah disetujui dan diterbitkan

Ditolak
Belum diproses