Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2023

KECAMATAN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
METRO PUSAT 3416 4596 4839 3926 4430 4303 4107 4155 4278 3977 3633 2995 2332 1645 1090 1152
METRO UTARA 2223 2806 2938 2475 2698 2788 2641 2456 2595 2455 2215 1632 1373 978 641 647
METRO BARAT 1768 2336 2391 2062 2326 2440 2147 2125 2173 2110 1947 1553 1244 866 555 572
METRO TIMUR 2495 3306 3599 3050 3272 3219 3063 2997 3068 2936 2650 2227 1734 1282 761 780
METRO SELATAN 1072 1474 1463 1213 1437 1502 1280 1269 1413 1458 1315 956 802 568 354 467
TOTAL 10974 14518 15230 12726 14163 14252 13238 13002 13527 12936 11760 9363 7485 5339 3401 3618

Informasi Metadata

Ringkasan Data

6 Total Item
105 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp4.242 Hari Ini
Rp5.077 Kemarin

Perubahan Harga

-835 Perubahan (Rp)
-16,44% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp12.726 Harga Tertinggi
10974
Rp1.213 Harga Terendah
1072
Rp4.242 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp11.513 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
9.5% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
271.4% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
08 Nov 2023, 07:00 Walidata

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
08 Nov 2023, 10:00 Walidata

Dataset telah disetujui dan diterbitkan

Ditolak
Belum diproses