Rekapitulasi Jumlah Keluarga yang terdata di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan II Kota Metro Tahun 2026

KECAMATAN KELURAHAN DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 DESIL 5 DESIL 6 - 10 BELUM PEMERINGKATAN NONAKTIF JUMLAH KELUARGA
Metro Pusat Metro Pusat 1857 1787 1876 1912 2089 7080 1567 811 18168
- Metro 472 523 473 445 570 1670 498 183 4651
- Hadimulyo Timur 387 341 439 488 366 1303 236 129 3560
- Imopuro 195 198 213 206 250 800 230 116 2092
- Hadimulyo Barat 605 475 443 414 475 1509 381 261 4302
- Yosomulyo 198 250 308 359 428 1798 222 122 3563
Metro Utara Metro Utara 772 912 983 995 2000 5283 790 432 11735
- Banjarsari 286 350 305 344 684 2082 339 155 4390
- Purwosari 114 125 195 178 335 1060 123 62 2130
- Karangrejo 267 320 348 322 728 1437 226 149 3648
- Purwoasri 105 117 135 151 253 704 102 66 1567
Metro Barat Metro Barat 466 571 670 711 1265 5174 738 339 9595
- Mulyojati 65 94 133 152 360 1569 212 89 2585
- Ganjar Agung 145 141 167 160 323 1258 160 72 2354
- Mulyosari 58 110 137 161 160 676 71 50 1373
- Ganjar Asri 198 226 233 238 422 1671 295 128 3283
Metro Timur Metro Timur 747 872 1044 1058 1772 6406 1084 459 12983
- Yosodadi 138 218 223 227 405 1573 229 71 3013
- Tejosari 94 103 129 144 160 546 68 46 1244
- Iring Mulyo 282 270 297 287 650 2084 377 166 4247
- Yosorejo 130 151 169 151 314 1137 210 82 2262
- Tejo Agung 103 130 226 249 243 1066 200 94 2217
Metro Selatan Metro Selatan 428 512 620 531 860 2946 415 249 6312
- Rejomulyo 149 172 234 196 332 775 125 68 1983
- Margorejo 89 101 122 110 216 1161 149 71 1948
- Sumbersari Bantul 90 137 151 128 188 512 63 54 1269
- Margodadi 100 102 113 97 124 498 78 56 1112
- TOTAL 4270 4654 5193 5207 7986 26889 4594 2290 58793

Informasi Metadata

Ringkasan Data

28 Total Item
11 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp556 Hari Ini
Rp499 Kemarin

Perubahan Harga

+58 Perubahan (Rp)
+11,58% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp5.193 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp113 Harga Terendah
Margodadi
Rp556 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp5.080 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
2.2% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
913.0% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
07 Okt 2026, 07:56 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses