Rekapitulasi Jumlah Keluarga yang terdata di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan I Kota Metro Tahun 2026

KECAMATAN KELURAHAN DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 DESIL 5 DESIL 6 - 10 BELUM PEMERINGKATAN NONAKTIF JUMLAH KELUARGA
Metro Pusat Metro 475 519 473 443 560 1669 452 156 4747
- Hadimulyo Timur 381 340 436 489 368 1294 199 109 3616
- Imopuro 190 192 217 204 250 816 202 83 2154
- Hadimulyo Barat 578 469 449 423 485 1512 314 167 4397
- Yosomulyo 191 252 304 358 428 1805 180 95 3613
Metro Utara Banjarsari 279 349 309 338 682 2077 277 132 4443
- Purwosari 111 120 190 178 335 1061 91 62 2148
- Karangrejo 263 317 345 318 723 1439 168 127 3700
- Purwoasri 103 115 134 153 254 702 74 49 1584
Metro Barat Mulyojati 66 92 130 151 359 1566 183 82 2629
- Ganjar Agung 145 138 164 160 322 1260 127 60 2376
- Mulyosari 56 109 136 156 161 682 50 46 1396
- Ganjar Asri 196 225 235 235 420 1684 244 116 3355
Metro Timur Yosodadi 140 216 221 226 406 1565 196 61 3031
- Tejosari 89 104 128 143 160 553 59 40 1276
- Iring Mulyo 273 269 295 283 655 2090 335 145 4345
- Yosorejo 132 151 166 149 316 1130 180 77 2301
- Tejo Agung 96 130 225 248 246 1068 172 74 2259
Metro Selatan Rejomulyo 149 173 232 194 331 779 101 62 2021
- Margorejo 89 98 120 110 215 1162 124 55 1973
- Sumbersari Bantul 90 135 149 127 185 507 50 48 1291
- Margodadi 101 99 113 96 127 496 53 43 1128
- TOTAL 4193 4612 5171 5182 7988 26917 3831 1889 59783

Informasi Metadata

Ringkasan Data

23 Total Item
11 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp450 Hari Ini
Rp401 Kemarin

Perubahan Harga

+49 Perubahan (Rp)
+12,12% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp5.171 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp113 Harga Terendah
Margodadi
Rp450 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp5.058 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
2.2% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
1,124.9% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
07 Okt 2026, 09:40 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
05 Okt 2026, 11:40 Walidata

sesuaikan judul terlebih dahulu