Jumlah Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Metro sampai dengan tanggal 15 September 2026

NO KECAMATAN KELURAHAN LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK Persebaran Penduduk (%) Kepadatan Penduduk (/Km2) JML KK KEPEMILIKAN KTP KEPEMILIKAN KTP KEPEMILIKAN KTP
Luas (km2) L P Jumlah JML WAJIB KTP YG TELAH REKAM KTP-el PERSENTASE ( % )
I METRO PUSAT METRO 2.347 7,450 7,453 14,903 7.94 6,350 4,859 11,074 11,085 100.10
- - HADIMULYO TIMUR 3.387 5,986 5,817 11,803 6.29 3,485 3,690 8,360 8,406 100.55
- - IMOPURO 0.886 3,237 3,218 6,455 3.44 7,286 2,202 4,808 4,849 100.85
- - HADIMULYO BARAT 1.897 6,943 6,864 13,807 7.35 7,278 4,448 9,996 10,030 100.34
- - YOSOMULYO 3.536 5,608 5,515 11,123 5.92 3,146 3,517 8,092 8,111 100.23
- JUMLAH I - 12.053 29,224 28,867 58,091 30.93 4,820 18,716 42,330 42,481 100.36
II METRO UTARA BANJAR SARI 6.457 6,875 6,809 13,684 7.29 2,119 4,513 9,966 9,991 100.25
- - PURWOSARI 3.051 3,515 3,454 6,969 3.71 2,284 2,208 4,961 5,004 100.87
- - KARANG REJO 8.628 5,652 5,539 11,191 5.96 1,297 3,787 8,181 8,209 100.34
- - PURWOASRI 3.772 2,635 2,576 5,211 2.77 1,381 1,635 3,666 3,693 100.74
- JUMLAH II - 21.908 18,677 18,378 37,055 19.73 1,691 12,143 26,774 26,897 100.46
III METRO BARAT MULYOJATI 2.944 4,443 4,408 8,851 4.71 3,006 2,793 6,416 6,432 100.25
- - GANJAR AGUNG 2.985 3,707 3,724 7,431 3.96 2,489 2,401 5,494 5,540 100.84
- - MULYOSARI 2.899 1,937 1,848 3,785 2.02 1,306 1,228 2,803 2,840 101.32
- - GANJAR ASRI 2.677 5,145 5,189 10,334 5.50 3,860 3,333 7,617 7,651 100.45
- JUMLAH III - 11.505 15,232 15,169 30,401 16.19 2,642 9,755 22,330 22,463 100.60
IV METRO TIMUR YOSODADI 3.895 5,240 5,168 10,408 5.54 2,672 3,224 7,556 7,575 100.25
- - TEJO SARI 3.667 2,013 2,005 4,018 2.14 1,096 1,282 2,898 2,918 100.69
- - IRING MULYO 2.545 6,933 6,923 13,856 7.38 5,444 4,406 10,127 10,185 100.57
- - YOSOREJO 1.234 3,497 3,715 7,212 3.84 5,844 2,336 5,404 5,447 100.80
- - TEJO AGUNG 1.547 3,630 3,598 7,228 3.85 4,672 2,320 5,228 5,258 100.57
- JUMLAH IV - 12.888 21,313 21,409 42,722 22.75 3,315 13,568 31,213 31,383 100.54
V METRO SELATAN REJOMULYO 5.118 3,114 2,973 6,087 3.24 1,189 2,041 4,488 4,528 100.89
- - MARGOREJO 2.728 3,090 3,075 6,165 3.28 2,260 1,952 4,446 4,494 101.08
- - SUMBERSARI 4.295 1,978 1,869 3,847 2.05 896 1,324 2,880 2,907 100.94
- - MARGODADI 2.719 1,690 1,737 3,427 1.82 1,260 1,172 2,557 2,569 100.47
- JUMLAH V - 14.860 9,872 9,654 19,526 10.40 1,314 6,489 14,371 14,498 100.88
- TOTAL - 73.214 94,318 93,477 187,795 100.00 2,565 60,671 137,018 137,722 100.51
- - - - - - - - - - - - 115760

Informasi Metadata

Ringkasan Data

29 Total Item
13 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp10.106 Hari Ini
Rp7.844 Kemarin

Perubahan Harga

+2.261 Perubahan (Rp)
+28,83% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp94 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp3 Harga Terendah
METRO SELATAN
Rp20 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp91 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
3.3% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
465.0% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
08 Okt 2026, 10:30 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses