Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2026

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
- 1 3 3 3 4 3 4 3 4 4
- 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4
- 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
- 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4
- 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4
- 6 3 3 3 4 3 3 3 4 4
- 7 4 3 3 4 3 3 3 3 4
- 8 4 4 3 4 3 3 4 4 4
- 9 4 4 4 3 4 3 4 3 4
- 10 4 4 4 4 3 4 4 4 4
- 11 3 4 2 4 4 3 4 3 4
- 12 4 4 4 3 4 4 4 4 4
- 13 4 4 3 4 3 4 3 3 4
- 14 4 3 4 4 4 3 4 3 3
- 15 3 4 4 4 3 4 3 4 3
- 16 4 3 4 4 4 3 4 3 3
- 17 4 4 3 4 3 4 4 3 3
- 18 4 3 4 4 3 4 3 4 3
- 19 3 3 4 4 4 3 4 4 3
- 20 4 4 3 4 3 4 3 3 4
- 21 4 4 4 3 4 3 3 4 3
- 22 3 3 4 4 4 3 4 4 4
- 23 4 3 4 3 3 3 3 4 3
- 24 3 3 4 3 3 4 4 4 3
- 25 4 4 3 3 4 3 4 4 3
- 26 4 4 3 4 3 4 3 3 3
- 27 3 3 3 4 4 4 3 4 3
- 28 4 3 4 4 3 4 4 3 4
- 29 4 4 4 3 4 4 3 4 4
- 30 4 3 4 3 3 4 3 3 3
- 31 4 3 4 4 4 3 4 4 4
- 32 4 4 4 3 3 4 4 4 4
- 33 4 3 4 4 4 4 3 4 3
- 34 3 4 4 4 3 4 4 4 4
- 35 3 4 3 3 3 4 3 3 4
- 36 4 3 4 4 4 4 4 4 4
- 37 3 3 3 4 3 4 4 3 4
- 38 3 4 3 3 4 4 4 4 4
- 39 3 5 3 4 3 4 4 3 3
- 40 3 4 4 4 4 3 4 4 3
- 41 4 3 3 4 3 4 4 4 4
- 42 4 4 4 4 4 3 4 4 4
- 43 3 4 4 4 4 4 4 4 4
- 44 3 4 3 4 4 3 4 4 3
- 45 4 4 4 3 4 4 4 3 3
- 46 4 4 4 3 4 3 4 4 4
- 47 3 4 4 4 4 3 4 3 4
- 48 3 4 4 4 3 4 4 3 4
- 49 3 4 4 3 3 4 4 4 4
- 50 4 4 3 4 3 3 4 4 4
Jumlah Responden 179 181 180 185 174 178 182 180 182
- NRR 3.58 3.62 3.6 3.7 3.48 3.56 3.64 3.6 3.64
- NRR tertimbang 0.39 0.40 0.40 0.41 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40
Nilai Indeks Kepuasan = - - Jumlah NRR tertimbang x 25 - - - - - - -
- - : 3.57 x 25 - - - - - -
IKM TW 1 - : 89.155 - - - - - - -

Informasi Metadata

Ringkasan Data

56 Total Item
11 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp8 Hari Ini
Rp1.641 Kemarin

Perubahan Harga

-1.633 Perubahan (Rp)
-99,50% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp180 Harga Tertinggi
Responden
Rp2 Harga Terendah
11
Rp8 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp178 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
1.1% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
2,163.8% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
Belum diproses
Ditolak
25 Sep 2026, 14:51 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ( Renitia, S.A.B )