Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2025

NO KECAMATAN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
1 METRO PUSAT 3591 4630 4923 4478 4441 4503 4457 4139 4209 4092 3766 3187 2535 1954 1142 1317
2 METRO UTARA 2548 2993 3096 2903 2756 3089 2944 2642 2573 2625 2274 1898 1520 1122 725 815
3 METRO BARAT 1874 2420 2435 2338 2350 2556 2367 2154 2151 2131 1997 1697 1332 978 593 674
4 METRO TIMUR 2573 3392 3582 3484 3259 3429 3204 3063 3058 3016 2802 2289 1917 1387 881 875
5 METRO SELATAN 1234 1492 1552 1386 1471 1592 1440 1302 1387 1463 1409 1049 863 690 393 530
6 TOTAL 11280 14927 15588 14589 14277 15169 14412 13300 13378 13327 12248 10120 8167 6131 3734 4211

Informasi Metadata

Ringkasan Data

6 Total Item
106 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp5.196 Hari Ini
Rp4.976 Kemarin

Perubahan Harga

+220 Perubahan (Rp)
+4,43% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp15.588 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp1.552 Harga Terendah
METRO SELATAN
Rp5.196 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp14.036 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
10.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
270.1% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
30 Mar 2026, 10:00 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses