Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan DKB Semester 1 Tahun 2025

NO KECAMATAN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
1 METRO PUSAT 3184 4610 4914 4467 4415 4473 4437 4148 4211 4103 3778 3195 2553 1978 1169 1368
2 METRO UTARA 2236 2958 3073 2882 2728 3002 2900 2629 2556 2613 2275 1900 1528 1123 735 828
3 METRO BARAT 1645 2412 2432 2320 2349 2517 2372 2149 2160 2133 1996 1700 1342 997 607 699
4 METRO TIMUR 2297 3373 3579 3497 3261 3385 3183 3058 3048 3011 2819 2305 1927 1414 903 928
5 METRO SELATAN 1059 1467 1538 1379 1447 1573 1406 1294 1369 1458 1413 1058 865 695 396 542
6 TOTAL 10421 14820 15536 14545 14200 14950 14298 13278 13344 13318 12281 10158 8215 6207 3810 4365

Informasi Metadata

Ringkasan Data

6 Total Item
106 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp5.179 Hari Ini
Rp4.940 Kemarin

Perubahan Harga

+239 Perubahan (Rp)
+4,83% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp15.536 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp1.538 Harga Terendah
METRO SELATAN
Rp5.179 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp13.998 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
9.9% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
270.3% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
Belum diproses
Ditolak
Belum diproses