Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2024

NO JENIS PEKERJAAN METRO PUSAT METRO UTARA METRO BARAT METRO TIMUR METRO SELATAN TOTAL
1 Belum/ Tidak Bekerja 15840 9678 8397 10490 4770 49175
2 Mengurus Rumah Tangga 10628 7693 5690 7520 3610 35141
3 Pelajar/ Mahasiswa 9215 5359 4436 7770 2837 29617
4 Pensiunan 595 254 322 505 218 1894
5 PNS 2180 889 1136 2182 771 7158
6 TNI 107 56 48 46 26 283
7 Kepolisian RI 296 111 158 236 118 919
8 Perdagangan 1877 473 646 739 351 4086
9 Petani/ Pekebun 495 1816 686 473 1331 4801
10 Peternak 12 12 10 13 14 61
11 Nelayan/ Perikanan 8 17 14 5 18 62
12 Industri 9 14 3 17 6 49
13 Konstruksi 28 4 14 49 4 99
14 Transportasi 47 14 29 22 11 123
15 Karyawan Swasta 2385 1056 1268 2021 711 7441
16 Karyawan BUMN 177 40 106 173 62 558
17 Karyawan BUMD 21 2 5 24 1 53
18 Karyawan Honorer 572 277 280 507 232 1868
19 Buruh Harian Lepas 5346 2804 2084 3240 841 14315
20 Buruh Tani/ Perkebunan 425 850 339 449 687 2750
21 Buruh Nelayan/ Perikanan 4 10 4 3 8 29
22 Buruh Peternakan 8 6 8 7 11 40
23 Pembantu Rumah Tangga 52 24 24 36 11 147
24 Tukang Cukur 12 3 9 9 3 36
25 Tukang Listrik 3 2 7 10 4 26
26 Tukang Batu 36 18 38 68 18 178
27 tukang Kayu 39 36 33 42 22 172
28 Tukang Sol Sepatu 10 0 0 1 0 11
29 Tukang Las/ Pandai Besi 18 16 24 17 12 87
30 Tukang Jahit 70 26 45 70 19 230
31 Tukang Gigi 3 4 0 1 1 9
32 Penata Rias 16 3 2 6 0 27
33 Penata Busana 0 0 0 1 0 1
34 Penata Rambut 8 3 2 9 2 24
35 Mekanik 60 42 44 62 25 233
36 Seniman 17 6 3 15 6 47
37 Tabib 2 0 1 0 1 4
38 Paraji 2 0 0 0 0 2
39 Perancang Busana 2 0 0 0 0 2
40 Penterjemah 1 0 0 0 0 1
41 Imam Masjid 4 0 0 1 1 6
42 Pendeta 9 2 4 6 3 24
43 Pastor 3 0 0 4 0 7
44 Wartawan 19 1 6 17 0 43
45 Ustadz/ Mubaligh 13 12 12 4 6 47
46 Juru Masak 5 2 4 1 0 12
47 Promotor Acara 0 0 0 0 0 0
48 Anggota DPR-RI 0 0 1 0 0 1
49 Anggota DPD 0 0 0 0 0 0
50 Anggota BPK 1 0 0 0 0 1
51 Presiden 0 0 0 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0 0 0 0
53 Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0 0 0 0
54 Anggota Kabinet/ Kementrian 0 0 0 0 0 0
55 Duta Besar 0 0 0 0 0 0
56 Gubernur 0 0 0 0 0 0
57 Wakil Gubernur 0 0 0 0 0 0
58 Bupati 0 0 0 0 0 0
59 Wakil Bupati 0 0 0 0 0 0
60 Walikota 1 0 0 0 0 1
61 Wakil Walikota 0 0 0 1 0 1
62 Anggota DPRD Provinsi 0 0 0 0 0 0
63 Anggota DPRD Kabupaten/ Kota 3 0 1 2 0 6
64 Dosen 116 66 64 140 31 417
65 Guru 485 271 325 430 179 1690
66 Pilot 0 0 0 0 0 0
67 Pengacara 10 2 6 16 3 37
68 Notaris 1 0 2 4 0 7
69 Arsitek 3 1 2 0 2 8
70 Akuntan 1 1 0 0 0 2
71 Konsultan 5 2 2 13 4 26
72 Dokter 85 15 35 73 20 228
73 Bidan 76 51 40 67 30 264
74 Perawat 129 64 85 86 35 399
75 Apoteker 13 2 7 7 2 31
76 Psikiater/ Psikolog 1 0 0 2 0 3
77 Penyiar Televisi 0 1 0 0 0 1
78 Penyiar Radio 1 1 4 2 0 8
79 Pelaut 5 1 2 3 0 11
80 Peneliti 2 0 2 1 0 5
81 Sopir 169 172 126 156 55 678
82 Pialang 3 0 1 0 0 4
83 Paranormal 0 1 0 1 0 2
84 Pedagang 374 110 138 237 67 926
85 Perangkat Desa/ Kelurahan 1 0 1 2 2 6
86 Kepala Desa/ Lurah 0 0 0 0 0 0
87 Biarawati 3 0 0 42 0 45
88 Wiraswasta 4505 3051 2853 3597 1560 15566
89 Anggota Lembaga Tinggi Lainnya 9 2 2 0 0 13
90 Artis 0 0 0 0 0 0
91 Atlit 0 0 0 0 0 0
92 Cheff 0 0 0 0 0 0
93 Manager 0 0 0 0 0 0
94 Tenaga Tata Usaha 0 0 0 0 0 0
95 Operator 0 0 0 0 0 0
96 Pekerja Pengolah Kerajinan 0 0 0 0 0 0
97 Teknisi 0 0 0 0 0 0
98 Asisten Ahli 0 0 0 0 0 0
99 Pekerjaan Lainnya 1 1 1 5 0 8

Informasi Metadata

Ringkasan Data

99 Total Item
106 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp299 Hari Ini
Rp358 Kemarin

Perubahan Harga

-59 Perubahan (Rp)
-16,39% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp8.397 Harga Tertinggi
Belum/ Tidak Bekerja
Rp0 Harga Terendah
Tabib
Rp299 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp8.397 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
2,804.6% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
03 Feb 2025, 08:19 Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
03 Feb 2025, 11:02 Walidata

Dataset telah disetujui

Ditolak
Belum diproses