Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Kelompok Umur Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2024

NO KECAMATAN 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
1 METRO PUSAT 3743 4693 4911 4318 4458 4449 4269 4162 4303 4089 3644 3169 2377 1765 1136 1196
2 METRO UTARA 2557 2934 3088 2713 2770 2988 2806 2558 2606 2597 2174 1833 1371 1029 700 726
3 METRO BARAT 1956 2427 2425 2264 2381 2462 2308 2126 2181 2130 1948 1696 1227 917 594 599
4 METRO TIMUR 2728 3381 3673 3330 3333 3279 3138 3044 3123 3018 2670 2295 1768 1332 828 818
5 METRO SELATAN 1235 1484 1544 1278 1472 1571 1344 1302 1382 1484 1341 1019 816 620 377 493
6 TOTAL 12219 14919 15641 13903 14414 14749 13865 13192 13595 13318 11777 10012 7559 5663 3635 3832

Informasi Metadata

Ringkasan Data

6 Total Item
106 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp5.214 Hari Ini
Rp4.973 Kemarin

Perubahan Harga

+241 Perubahan (Rp)
+4,84% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp15.641 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp1.544 Harga Terendah
METRO SELATAN
Rp5.214 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp14.097 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
9.9% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
270.4% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
03 Feb 2025, 08:12 Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
03 Feb 2025, 11:04 Walidata

Dataset telah disetujui

Ditolak
Belum diproses