Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2024

JENIS PEKERJAAN METRO PUSAT METRO UTARA METRO BARAT METRO TIMUR METRO SELATAN
Belum/ Tidak Bekerja 15940 9679 8383 10544 4770
Mengurus Rumah Tangga 10449 7551 5610 7399 3539
Pelajar/ Mahasiswa 9075 5227 4402 7691 2777
Pensiunan 509 216 277 458 181
PNS 2249 900 1172 2232 805
TNI 101 54 46 47 27
Kepolisian RI 298 108 156 231 114
Perdagangan 1911 479 656 742 354
Petani/ Pekebun 480 1802 686 461 1331
Peternak 15 12 10 13 14
Nelayan/ Perikanan 10 17 14 6 18
Industri 10 14 3 19 6
Konstruksi 29 5 14 49 4
Transportasi 50 14 29 22 11
Karyawan Swasta 2404 1050 1241 2056 722
Karyawan BUMN 178 41 109 174 58
Karyawan BUMD 21 1 6 27 0
Karyawan Honorer 550 275 276 489 225
Buruh Harian Lepas 5169 2679 2033 3156 793
Buruh Tani/ Perkebunan 424 847 343 449 684
Buruh Nelayan/ Perikanan 4 10 4 3 8
Buruh Peternakan 8 6 8 7 11
Pembantu Rumah Tangga 53 25 25 36 11
Tukang Cukur 14 2 8 9 3
Tukang Listrik 3 2 7 11 5
Tukang Batu 37 18 38 68 18
tukang Kayu 39 37 37 42 23
Tukang Sol Sepatu 10 0 1 1 0
Tukang Las/ Pandai Besi 19 17 24 17 11
Tukang Jahit 72 29 46 68 19
Tukang Gigi 3 4 1 1 1
Penata Rias 16 3 2 6 1
Penata Busana 0 0 0 1 0
Penata Rambut 8 3 2 9 2
Mekanik 63 40 44 61 24
Seniman 15 6 3 15 6
Tabib 2 0 1 0 1
Paraji 2 0 0 0 0
Perancang Busana 3 0 0 0 0
Penterjemah 1 0 0 0 0
Imam Masjid 4 0 0 1 1
Pendeta 9 2 2 6 3
Pastor 3 0 0 3 0
Wartawan 19 1 6 16 0
Ustadz/ Mubaligh 14 12 12 3 6
Juru Masak 5 1 4 1 0
Promotor Acara 0 0 0 0 0
Anggota DPR-RI 0 0 1 0 0
Anggota DPD 0 0 0 0 0
Anggota BPK 1 0 0 0 0
Presiden 0 0 0 0 0
Wakil Presiden 0 0 0 0 0
Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0 0 0 0
Anggota Kabinet/ Kementrian 0 0 0 0 0
Duta Besar 0 0 0 0 0
Gubernur 0 0 0 0 0
Wakil Gubernur 0 0 0 0 0
Bupati 0 0 0 0 0
Wakil Bupati 0 0 0 0 0
Walikota 1 0 0 0 0
Wakil Walikota 0 0 0 1 0
Anggota DPRD Provinsi 0 0 0 0 0
Anggota DPRD Kabupaten/ Kota 3 0 1 2 0
Dosen 112 59 61 133 31
Guru 474 252 314 417 167
Pilot 0 0 0 0 0
Pengacara 8 1 5 15 3
Notaris 1 0 2 4 0
Arsitek 3 1 2 0 2
Akuntan 1 1 0 0 0
Konsultan 5 2 3 15 4
Dokter 84 16 37 67 19
Bidan 75 49 43 63 31
Perawat 124 62 81 83 35
Apoteker 13 1 7 7 2
Psikiater/ Psikolog 1 0 0 2 0
Penyiar Televisi 0 1 0 0 0
Penyiar Radio 1 1 3 2 0
Pelaut 5 1 2 2 0
Peneliti 2 0 2 1 0
Sopir 170 173 130 157 55
Pialang 3 0 1 0 0
Paranormal 0 1 0 1 0
Pedagang 375 105 138 231 67
Perangkat Desa/ Kelurahan 1 0 1 2 2
Kepala Desa/ Lurah 0 0 0 0 0
Biarawati 3 0 0 42 0
Wiraswasta 4405 2931 2764 3485 1525
Anggota Lembaga Tinggi Lainnya 10 0 2 0 0
Artis 0 0 0 0 0
Atlit 0 0 0 0 0
Cheff 0 0 0 0 0
Manager 0 0 0 0 0
Tenaga Tata Usaha 0 0 0 0 0
Operator 0 0 0 0 0
Pekerja Pengolah Kerajinan 0 0 0 0 0
Teknisi 0 0 0 0 0
Asisten Ahli 0 0 0 0 0
Pekerjaan Lainnya 0 0 0 3 0

Informasi Metadata

Ringkasan Data

99 Total Item
105 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp418 Hari Ini
Rp296 Kemarin

Perubahan Harga

+122 Perubahan (Rp)
+41,05% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp10.544 Harga Tertinggi
15940
Rp0 Harga Terendah
10
Rp418 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp10.544 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
2,522.3% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
16 Agt 2024, 07:00 Walidata

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
16 Agt 2024, 10:00 Walidata

Dataset telah disetujui dan diterbitkan

Ditolak
Belum diproses