Jumlah Penduduk Kota Metro Berdasarkan Pekerjaan Berdasarkan DKB Semester I Tahun 2023

KECAMATAN Belum/Tidak Bekerja Mengurus Rumah Tangga Pelajar/Mahasiswa Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian RI Perdagangan Petani/Pekebun Peternak Nelayan/Perikanan Industri Konstruksi Transportasi Karyawan Swasta Karyawan BUMN Karyawan BUMD Karyawan Honorer Buruh Harian Lepas Buruh Tani/ Perkebunan Buruh Nelayan/ Perikanan Buruh Peternakan Pembantu Rumah Tangga Tukang Cukur Tukang Listrik Tukang Batu Tukang Kayu Tukang Sol Sepatu Tukang Las/Pandai Besi Tukang Jahit Tukang Gigi Penata Rias Penata Busana Penata Rambut Mekanik Seniman Tabib Paraji Perancang Busana Penterjemah Imam Masjid Pendeta Pastor Wartawan Ustadz/Mubaligh Juru Masak Anggota DPR-RI Anggota BPK Walikota Wakil Walikota Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dosen Guru Pengacara Notaris Arsitek Akuntan Konsultan Dokter Bidan Perawat Apoteker Psikiater/Psikolog Penyiar Televisi Penyiar Radio Pelaut Peneliti Sopir Pialang Paranormal Pedagang Perangkat Desa/Kelurahan Biarawati Wiraswasta Anggota Lembaga Tinggi Lainnya
METRO PUSAT 16177 10221 8191 434 2313 100 290 1966 479 16 10 11 31 51 2432 171 21 528 4877 434 4 8 54 14 4 38 44 10 19 73 3 16 0 8 64 15 2 2 3 1 4 9 4 18 13 5 0 1 1 0 3 102 455 6 1 5 1 6 81 74 118 10 1 0 1 5 2 171 3 0 375 1 1 4252 11
METRO UTARA 9588 7299 4692 199 915 48 109 486 1797 13 15 14 6 13 1036 37 1 263 2510 847 11 6 25 2 2 18 37 0 18 27 4 3 0 3 40 6 0 0 0 0 0 2 0 1 11 1 0 0 0 0 0 48 241 1 0 1 1 2 15 44 58 1 0 1 1 1 0 171 0 1 99 0 0 2771 0
METRO BARAT 8417 5491 4004 237 1198 46 162 663 688 10 13 4 17 29 1246 105 5 263 1942 344 4 8 24 7 7 39 37 1 27 47 1 2 0 2 45 3 1 0 0 0 0 2 0 6 12 4 1 0 0 0 2 58 300 5 2 2 0 4 30 41 78 7 0 0 4 2 2 133 1 0 134 1 0 2644 2
METRO TIMUR 10679 7278 7094 407 2259 45 224 759 456 14 6 19 48 23 2053 182 24 467 3034 449 3 6 37 7 11 71 44 1 17 71 0 6 1 6 66 14 0 0 0 0 1 1 3 16 7 1 0 0 0 0 2 122 403 14 4 0 0 15 65 58 80 7 2 0 2 2 0 159 0 1 231 2 45 3305 1
METRO SELATAN 4786 3439 2591 140 824 29 105 354 1320 14 19 6 3 11 733 60 1 205 720 683 8 11 11 3 5 18 23 0 10 18 1 1 0 1 24 5 1 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 29 158 4 0 2 0 4 15 30 33 2 0 0 0 0 0 58 0 0 66 2 0 1449 0
TOTAL 49647 33728 26572 1417 7509 268 890 4228 4740 67 63 54 105 127 7500 555 52 1726 13083 2757 30 39 151 33 29 184 185 12 91 236 9 28 1 20 239 43 4 2 3 1 6 17 7 41 46 11 1 1 1 1 7 359 1557 30 7 10 2 31 206 247 367 27 3 1 8 10 4 692 4 2 905 6 46 14421 14

Informasi Metadata

Ringkasan Data

6 Total Item
105 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp472 Hari Ini
Rp8.857 Kemarin

Perubahan Harga

-8.385 Perubahan (Rp)
-94,67% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp1.417 Harga Tertinggi
49647
Rp140 Harga Terendah
4786
Rp472 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp1.277 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
9.9% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
270.4% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
08 Nov 2023, 07:00 Walidata

Dataset baru diupload oleh Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disetujui & Dipublikasi
08 Nov 2023, 10:00 Walidata

Dataset telah disetujui dan diterbitkan

Ditolak
Belum diproses