Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib 4 Dan Campak Rubela 2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (Baduta)

TABEL 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) - - - - - - - - - - - - - - - - -
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOTA METRO - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAHUN 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH BADUTA - - BADUTA DIIMUNISASI - - - - - - - - - - -
- - - - - - DPT-HB-Hib4 - - - - - CAMPAK RUBELA 2 - - - - -
- - - - - - L - P - L + P - L - P - L + P -
- - - L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Metro Pusat Metro 167 170 337 209 125.1 200 117.6 409 121.4 197 118.0 184 108.2 381 113.1
2 - Yosomulyo 267 265 532 292 109.4 271 102.3 563 105.8 286 107.1 265 100.0 551 103.6
3 Metro Utara Banjarsari 95 97 192 109 114.7 96 99.0 205 106.8 106 111.6 100 103.1 206 107.3
4 - Purwosari 84 80 164 85 101.2 90 112.5 175 106.7 99 117.9 79 98.8 178 108.5
5 - Karangrejo 75 79 154 80 106.7 77 97.5 157 101.9 89 118.7 72 91.1 161 104.5
6 Metro Barat Ganjar Agung 135 134 269 136 100.7 147 109.7 283 105.2 145 107.4 136 101.5 281 104.5
7 - Mulyojati 90 94 184 116 128.9 100 106.4 216 117.4 98 108.9 110 117.0 208 113.0
8 Metro Timur Iringmulyo 110 100 210 122 110.9 100 100.0 222 105.7 107 97.3 120 120.0 227 108.1
9 - Yosodadi 129 133 262 140 108.5 145 109.0 285 108.8 142 110.1 131 98.5 273 104.2
10 - Tejoagung 82 79 161 75 91.5 86 108.9 161 100.0 83 101.2 82 103.8 165 102.5
11 Metro Selatan Margorejo 143 144 287 145 101.4 134 93.1 279 97.2 159 111.2 163 113.2 322 112.2
JUMLAH (KAB/KOTA) 0 0 1,377 1,375 2,752 1,509 109.6 1,446 105.2 2,955 107.4 1,511 109.7 1,442 104.9 2,953 107.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber: Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kota Metro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informasi Metadata

Ringkasan Data

25 Total Item
18 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp162 Hari Ini
Rp162 Kemarin

Perubahan Harga

0 Perubahan (Rp)
-0,11% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp170 Harga Tertinggi
Metro Pusat
Rp0 Harga Terendah
0
Rp59 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp170 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
287.1% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
Belum diproses
Ditolak
Belum diproses