Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Dan Ibu Nifas Menurut Kecamatan Dan Puskesmas

TABEL 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS - - - - - - - - - - - - - - - -
KOTA METRO - - - - - - - - - - - - - - - -
TAHUN 2025 - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO KECAMATAN PUSKESMAS IBU HAMIL - - IBU BERSALIN/NIFAS - - - - - - - - - -
- - - JUMLAH K1 - K6 - JUMLAH PERSALINAN DI FASYANKES - KF1 - KF LENGKAP - IBU NIFAS MENDAPAT VIT A -
- - - - JUMLAH % JUMLAH % - JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Metro Pusat Metro 344 344 100.0 344 100.0 341 341 100.0 341 100.0 340 99.7 340 99.7
2 - Yosomulyo 568 568 100.0 568 100.0 565 565 100.0 565 100.0 565 100.0 565 100.0
3 Metro Utara Banjarsari 209 213 101.9 209 100.0 209 209 100.0 209 100.0 209 100.0 209 100.0
4 - Purwosari 186 187 100.5 187 100.5 186 186 100.0 186 100.0 186 100.0 186 100.0
5 - Karangrejo 171 175 102.3 171 100.0 170 170 100.0 170 100.0 170 100.0 170 100.0
6 Metro Barat Ganjar Agung 278 286 102.9 285 102.5 284 284 100.0 284 100.0 284 100.0 284 100.0
7 - Mulyojati 198 198 100.0 198 100.0 196 196 100.0 196 100.0 196 100.0 196 100.0
8 Metro Timur Iringmulyo 217 218 100.5 217 100.0 217 217 100.0 217 100.0 217 100.0 217 100.0
9 - Yosodadi 279 279 100.0 279 100.0 277 277 100.0 277 100.0 277 100.0 277 100.0
10 - Tejoagung 175 175 100.0 175 100.0 173 173 100.0 173 100.0 173 100.0 173 100.0
11 Metro Selatan Margorejo 301 298 99.0 292 97.0 292 292 100.0 292 100.0 292 100.0 292 100.0
TOTAL 0 0 2,926 2,941 100.5 2,925 100.0 2,910 2,910 100.0 2,910 100.0 2,909 100.0 2,909 100.0
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber: Tim Kerja Kesga dan Gizi Dinkes Kota Metro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informasi Metadata

Ringkasan Data

23 Total Item
17 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp346 Hari Ini
Rp344 Kemarin

Perubahan Harga

+2 Perubahan (Rp)
+0,53% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp344 Harga Tertinggi
Metro Pusat
Rp0 Harga Terendah
0
Rp124 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp344 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
276.8% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
Belum diproses
Ditolak
Belum diproses