Rekapitulasi Jumlah Keluarga yang terdata di dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan III Kota Metro Tahun 2026

KECAMATAN KELURAHAN JUMLAH INDIVIDU DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 DESIL 5 DESIL 6 - 10 BELUM PEMERINGKATAN NONAKTIF JUMLAH KELUARGA
Metro Pusat Metro 14503 341 672 456 409 528 1790 546 428 4742
- Hadimulyo Timur 11668 304 633 389 418 370 1260 278 286 3652
- Imopuro 6286 195 220 209 211 242 802 257 237 2136
- Hadimulyo Barat 13647 402 810 403 389 464 1530 386 443 4384
- Yosomulyo 11505 130 468 307 326 344 1812 242 271 3629
Metro Utara Banjarsari 13674 301 676 411 402 559 1791 352 333 4492
- Purwosari 7024 108 384 204 199 276 891 138 140 2200
- Karangrejo 11272 294 409 369 359 728 1352 285 259 3796
- Purwoasri 5124 114 136 145 155 254 689 112 119 1605
Metro Barat Mulyojati 8317 83 111 147 157 354 1566 230 211 2648
- Ganjar Agung 7478 148 191 177 173 307 1228 177 179 2401
- Mulyosari 4313 59 234 142 128 164 584 74 111 1385
- Ganjar Asri 10373 211 256 237 242 423 1652 326 278 3347
Metro Timur Yosodadi 9884 151 243 214 231 415 1564 278 202 3096
- Tejosari 4014 102 204 140 130 151 471 76 94 1274
- Iring Mulyo 13584 291 305 309 295 649 2052 432 381 4333
- Yosorejo 7097 128 176 178 158 301 1114 238 193 2293
- Tejo Agung 7022 117 258 193 226 243 1025 217 186 2279
Metro Selatan Metro Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Rejomulyo 6058 156 184 238 211 330 753 146 142 2018
- Margorejo 6294 97 111 132 118 220 1147 170 146 1995
- Sumbersari Bantul 3764 101 145 161 132 174 501 87 103 1301
- Margodadi 3331 108 104 112 105 124 503 87 109 1143
- TOTAL 186232 3941 6930 5273 5174 7620 26077 5134 4851 60149

Informasi Metadata

Ringkasan Data

24 Total Item
12 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp578 Hari Ini
Rp328 Kemarin

Perubahan Harga

+249 Perubahan (Rp)
+75,84% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp6.930 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp0 Harga Terendah
Margodadi
Rp578 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp6.930 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
1,200.0% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
07 Okt 2026, 07:56 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses