Rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Publik di Kecamatan Metro Selatan Triwulan 1 Tahun 2026

No Persyaratan Prosedur Waktu Pelayanan Biaya/Tarif Produk Layanan Kompetensi Pelaksana Perilaku Pelaksana Penanganan Pengaduan Sarana & Prasana
1 3 3 3 4 3 4 3 4 3
2 3 4 4 4 3 3 4 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
5 4 3 4 3 4 3 3 3 4
6 3 4 3 4 3 3 3 4 3
7 4 3 3 4 4 3 3 3 4
8 4 4 3 4 3 3 4 4 4
9 4 4 4 3 4 3 4 3 3
10 4 3 4 4 3 4 4 4 4
11 3 4 2 4 4 3 4 3 3
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4
13 4 4 3 4 4 4 3 3 4
14 4 3 4 4 4 3 4 3 3
15 3 4 4 4 3 4 3 4 4
16 4 3 4 4 4 3 4 3 4
17 4 4 3 4 3 4 4 3 3
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4
19 3 3 4 4 4 3 4 4 3
20 4 4 3 4 4 4 3 3 4
21 4 4 4 3 4 3 3 4 3
22 3 3 4 4 4 3 4 4 4
23 4 4 4 3 3 3 4 4 3
24 3 4 4 3 4 4 4 4 4
25 4 4 3 3 4 3 4 4 3
26 4 4 3 4 3 4 3 3 4
27 3 3 3 4 4 4 4 4 4
28 4 3 4 4 4 4 4 3 4
29 4 4 4 3 4 4 3 4 4
30 4 3 4 3 3 4 4 3 3
31 4 4 4 4 4 3 4 4 4
32 4 4 4 3 3 4 4 4 4
33 4 3 4 4 4 4 3 4 3
34 3 4 4 4 3 4 4 4 4
35 3 4 3 3 3 4 3 3 3
36 3 3 4 4 4 4 4 4 4
37 3 4 3 4 3 4 3 3 4
38 3 4 3 3 4 4 4 4 4
39 3 3 3 4 4 4 4 3 3
40 3 4 4 4 4 3 3 4 4
41 3 3 3 4 3 4 4 4 4
42 3 4 4 4 4 3 3 3 3
43 3 3 4 4 4 4 4 3 4
44 3 4 3 4 4 3 4 3 3
45 3 3 4 3 4 4 4 4 4
46 3 4 4 3 4 3 4 3 4
47 3 4 4 4 4 3 3 3 4
48 3 4 4 4 3 4 4 3 4
49 3 4 4 3 4 4 4 4 4
50 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Responden 173 181 180 185 183 178 182 176 183
NRR 3.46 3.62 3.6 3.7 3.66 3.56 3.64 3.52 3.66
NRR tertimbang 0.38 0.40 0.40 0.41 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40

Informasi Metadata

Ringkasan Data

53 Total Item
10 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp8 Hari Ini
Rp8 Kemarin

Perubahan Harga

+0 Perubahan (Rp)
+2,75% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp185 Harga Tertinggi
173
Rp3 Harga Terendah
4
Rp8 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp182 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
1.6% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
2,153.1% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
07 Okt 2026, 09:41 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses