Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Pindah, Datang Kota Metro Sampai Dengan Tanggal 15 SEPTEMBER 2026

No Kecamatan Jumlah KK Penduduk Awal Bulan Penduduk Awal Bulan Penduduk Awal Bulan Lahir Bulan Ini Lahir Bulan Ini Lahir Bulan Ini Mati Bulan Ini Mati Bulan Ini Mati Bulan Ini Datang Bulan Ini Datang Bulan Ini Datang Bulan Ini Pindah Bulan Ini Pindah Bulan Ini Pindah Bulan Ini Jumlah KK Penduduk Akhir Bulan Ini Penduduk Akhir Bulan Ini Penduduk Akhir Bulan Ini
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Metro Pusat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Metro 4,857 7,456 7,457 14,913 3 5 8 2 2 4 4 4 8 11 11 22 4,859 7,450 7,453 14,903
- Hadimulyo Timur 3,686 5,978 5,812 11,790 6 7 13 2 4 6 4 3 7 0 1 1 3,690 5,986 5,817 11,803
- Imopuro 2,200 3,236 3,220 6,456 4 3 7 1 1 2 1 1 2 3 5 8 2,202 3,237 3,218 6,455
- Hadimulyo Barat 4,442 6,941 6,868 13,809 3 0 3 1 4 5 6 7 13 6 7 13 4,448 6,943 6,864 13,807
- Yosomulyo 3,516 5,605 5,520 11,125 5 1 6 2 3 5 1 1 2 1 4 5 3,517 5,608 5,515 11,123
- Jumlah 18,701 29,216 28,877 58,093 21 16 37 8 14 22 16 16 32 21 28 49 18,716 29,224 28,867 58,091
2 Metro Utara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Banjarsari 4,508 6,878 6,813 13,691 1 2 3 3 4 7 4 5 9 5 7 12 4,513 6,875 6,809 13,684
- Purwosari 2,205 3,527 3,454 6,981 1 1 2 4 0 4 1 2 3 10 3 13 2,208 3,515 3,454 6,969
- Karangrejo 3,781 5,657 5,536 11,193 0 2 2 8 3 11 6 6 12 3 2 5 3,787 5,652 5,539 11,191
- Purwoasri 1,631 2,634 2,575 5,209 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1,635 2,635 2,576 5,211
- Jumlah 12,125 18,696 18,378 37,074 3 5 8 15 8 23 11 15 26 18 12 30 12,143 18,677 18,378 37,055
3 Metro Barat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Mulyojati 2,792 4,442 4,406 8,848 1 3 4 2 2 4 2 1 3 0 0 0 2,793 4,443 4,408 8,851
- Ganjar Agung 2,401 3,710 3,724 7,434 3 2 5 3 1 4 1 1 2 4 2 6 2,401 3,707 3,724 7,431
- Mulyosari 1,228 1,936 1,848 3,784 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1,228 1,937 1,848 3,785
- Ganjar Asri 3,329 5,141 5,184 10,325 2 1 3 4 2 6 6 8 14 0 2 2 3,333 5,145 5,189 10,334
- Jumlah 9,750 15,229 15,162 30,391 8 6 14 10 5 15 9 10 19 4 4 8 9,755 15,232 15,169 30,401
4 Metro Timur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Yosodadi 3,221 5,237 5,167 10,404 2 0 2 3 2 5 5 6 11 1 3 4 3,224 5,240 5,168 10,408
- Tejosari 1,281 2,012 2,004 4,016 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,282 2,013 2,005 4,018
- Iring Mulyo 4,404 6,938 6,923 13,861 2 3 5 2 5 7 2 4 6 7 2 9 4,406 6,933 6,923 13,856
- Yosorejo 2,335 3,499 3,715 7,214 1 0 1 2 0 2 1 1 2 2 1 3 2,336 3,497 3,715 7,212
- Tejo Agung 2,319 3,628 3,598 7,226 2 2 4 1 3 4 1 1 2 0 0 0 2,320 3,630 3,598 7,228
- Jumlah 13,560 21,314 21,407 42,721 7 6 13 8 10 18 10 12 22 10 6 16 13,568 21,313 21,409 42,722
5 Metro Selatan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Rejomulyo 2,038 3,110 2,971 6,081 4 0 4 1 1 2 1 3 4 0 0 0 2,041 3,114 2,973 6,087
- Margorejo 1,950 3,089 3,075 6,164 1 0 1 2 0 2 3 1 4 1 1 2 1,952 3,090 3,075 6,165
- Sumber Sari 1,324 1,979 1,870 3,849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1,324 1,978 1,869 3,847
- Margodadi 1,170 1,692 1,736 3,428 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 3 1,172 1,690 1,737 3,427
- Jumlah 6,482 9,870 9,652 19,522 5 0 5 3 1 4 5 5 10 5 2 7 6,489 9,872 9,654 19,526
Total - 60,618 94,325 93,476 187,801 44 33 77 44 38 82 51 58 109 58 52 110 60,671 94,318 93,477 187,795

Informasi Metadata

Ringkasan Data

33 Total Item
22 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp10.015 Hari Ini
Rp10.106 Kemarin

Perubahan Harga

-91 Perubahan (Rp)
-0,90% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp29 Harga Tertinggi
Jumlah
Rp2 Harga Terendah
Margodadi
Rp7 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp27 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
6.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
392.0% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
08 Okt 2026, 10:32 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses