Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 Tahun 2026

NO u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9
- 1 4 3 3 4 3 4 3 4 3
- 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4
- 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4
- 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
- 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4
- 6 3 4 3 4 3 3 3 4 3
- 7 4 3 3 4 4 3 3 3 4
- 8 3 4 3 4 3 3 4 4 4
- 9 3 4 4 3 4 3 4 3 3
- 10 4 3 4 4 3 4 4 4 4
- 11 3 4 2 4 4 3 4 3 3
- 12 4 4 4 3 4 4 4 4 4
- 13 4 4 3 4 4 4 3 3 4
- 14 4 3 4 4 4 3 4 3 3
- 15 3 4 4 4 3 4 3 4 4
- 16 4 3 4 4 4 3 4 3 4
- 17 4 4 3 4 3 4 4 3 3
- 18 4 4 4 4 4 4 3 4 4
- 19 3 3 4 4 4 3 4 4 3
- 20 4 4 3 4 4 4 3 3 4
- 21 4 4 4 3 4 3 3 4 3
- 22 4 3 4 4 4 4 4 4 4
- 23 4 4 4 3 3 3 4 4 3
- 24 3 4 4 3 4 4 4 4 4
- 25 4 4 3 3 4 4 4 4 3
- 26 4 4 3 4 3 4 3 3 4
- 27 3 3 3 4 4 4 4 4 4
- 28 4 3 4 4 4 4 4 3 4
- 29 3 4 4 3 4 4 3 4 4
- 30 3 3 4 3 3 4 4 3 3
- 31 3 4 4 4 4 3 4 4 4
- 32 4 4 4 3 3 4 4 4 4
- 33 3 3 4 4 4 3 3 4 3
- 34 4 4 4 4 3 4 4 4 4
- 35 3 4 3 3 3 4 3 3 3
- 36 4 3 4 4 4 4 4 4 4
- 37 3 4 3 4 3 4 3 3 4
- 38 4 4 3 3 4 4 4 4 4
- 39 3 3 3 4 4 4 4 3 3
- 40 4 4 4 4 4 3 3 4 4
- 41 3 3 3 4 3 4 4 4 4
- 42 3 4 4 3 4 3 3 4 3
- 43 4 3 4 4 4 4 4 3 4
- 44 3 4 3 4 4 3 4 3 3
- 45 4 3 4 3 4 4 4 4 4
Jumlah Responden 161 162 161 166 165 162 164 161 164
- NRR 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6
- NRR tertimbang 0.39 0.40 0.39 0.41 0.40 0.40 0.40 0.39 0.40
- Nilai IKM - : Jumlah NRR Tertimbang * 25 - - - - - -
- - - : 3.58 * 25 - - - - -
- - - : 89.6 - - - - - -

Informasi Metadata

Ringkasan Data

51 Total Item
11 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp33 Hari Ini
Rp8 Kemarin

Perubahan Harga

+25 Perubahan (Rp)
+296,24% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp161 Harga Tertinggi
Responden
Rp2 Harga Terendah
11
Rp8 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp159 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
1.2% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
1,922.4% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
Belum diproses
Ditolak
25 Sep 2026, 14:56 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ( Renitia, S.A.B )