Data Produksi Daging 2024

Jenis Produksi Daging 2024 2023 2022 2021 2020
Sapi Lokal 556.155,94 332.386,22 27.347,96 384.326,60 224.682,22
Sapi ex-Import 161.308 126.696,00 257.542,21 208.050,11 635.460,80
Daging Kerbau 1.394 1.709 - 464.79 341.63
Daging Kambing 45.161 14.926 7.463,50 55.520,85 82.567,00
Daging Domba 9.840 1.811 5.538,93 11.014,04 12.135,76
Daging Babi 11.491 111.00 11.490,60 14.822,87 56.993,38
Daging Ayam Buras 276.066,56 4.385,206 4.820.708,20 14.084.393,40 13.413.708,00
Daging Ayam Petelur Pejantan 998.72 192.060 9.987.120,00 192.060,00 -
Daging Ayam Pedaging 8.871,219 73.314.809,85 92.935.000,00 7.688.972,72 7.415.991,44
Daging Itik 5.660,56 831.174 914.103,30 791.023,20 753.403,20
Daging Itik Manila 2.293 207.840 228.162,00 241.332,30 229.795,50
Daging Puyuh 5.280 380.000 528.000,00 846.450,00 2.780.118,00
Kelinci 1.079 78.488 97.640,63 185.592,02 176.735,63
TOTAL 9.947.945,62 79.867.216,64 109.820.117,33 24.704.022,90 25.801.932,56

Informasi Metadata

Ringkasan Data

14 Total Item
6 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp352.914.613 Hari Ini
Rp1.689.540.267 Kemarin

Perubahan Harga

-1.336.625.654 Perubahan (Rp)
-79,11% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp24.704.023 Harga Tertinggi
9.947.945,62
Rp11.014 Harga Terendah
9.840
Rp3.532.433 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp24.693.009 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
699.0% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
05 Jun 2026, 10:58 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses