Data Produksi Daging Kota Metro Tahun 2024

No Jenis Produksi Daging Satuan 2024 2023 2022 2021 2020
1 Daging sapi Kg 717.463,51 459.082,22 284.890,17 592.376,71 880.143,02
2 Daging Kerbau Kg 1.394 1.709 - 464.79 341,63
3 Daging Kambing Kg 45.161 14.926 7.463,50 55.520,85 82.567,00
4 Daging Domba Kg 9.840 1.811 5.538,93 11.014,04 12.135,76
5 Daging Babi Kg 11.491 111.00 11.490,60 14.822,87 56.993,38
6 Daging Ayam Buras Kg 276.066,56 4.385.206 4.820.708,20 14.084.393,40 13.413.708,00
7 Daging Ayam Petelur Pejantan Kg 998.72 192.060 9.987.120,00 192.060,00 -
8 Daging Ayam Pedaging** Kg 8.871,219 73.314.809,85 92.935.000,00 7.688.972,72 7.415.991,44
9 Daging Itik** Kg 5.660,56 831.174 914.103,30 791.023,20 753.403,20
10 Daging Itik Manila** Kg 2.293 207.840 228.162,00 241.332,30 229.795,50
11 Daging Puyuh** Kg 5.280 380.000 528.000,00 846.450,00 2.780.118,00
12 Kelinci Kg 1.079 78.488 97.640,63 185.592,02 176.735,63
a Sapi Lokal Kg 556.155,94 332.386,22 27.347,96 384.326,60 224.682,22
b Sapi ex-Import Kg 161.308 126.696,00 257.542,21 208.050,11 635.460,80
TOTAL Kg 9.947.945,62 79.867.216,64 109.820.117,33 24.704.022,90 25.801.932,56

Informasi Metadata

Ringkasan Data

15 Total Item
8 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp1.027.741.560 Hari Ini
Rp77.302.544 Kemarin

Perubahan Harga

+950.439.017 Perubahan (Rp)
+1.229,51% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp79.867.217 Harga Tertinggi
TOTAL
Rp1.709 Harga Terendah
Daging Kerbau
Rp10.680.300 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp79.865.508 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
747.8% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
29 Mei 2026, 11:15 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses