DATA PRODUKSI DAGING KOTA METRO TAHUN 2024

Data Produksi Daging di Kota Metro Tahun 2024
No Jenis Produksi Daging Tahun Produksi (kg)
2024 2023 2022 2021 2020
1 Daging sapi 717,463.51 459,082.22 284,890.17 592,376.71 880,143.02
a. Sapi Lokal 556,155.94 332,386.22 27,347.96 384,326.60 224,682.22
b. Sapi ex-Import 161,308 126,696.00 257,542.21 208,050.11 635,460.80
2 Daging Kerbau 1,394 1,709 - 464.79 341.63
3 Daging Kambing 45,161 14,926 7,463.50 55,520.85 82,567.00
4 Daging Domba 9,840 1,811 5,538.93 11,014.04 12,135.76
5 Daging Babi 11,491 111.00 11,490.60 14,822.87 56,993.38
6 Daging Ayam Buras 276,066.56 4,385,206 4,820,708.20 14,084,393.40 13,413,708.00
7 Daging Ayam Petelur Pejantan 998.72 192,060 9,987,120.00 192,060.00 -
8 Daging Ayam Pedaging** 8,871,219 73,314,809.85 92,935,000.00 7,688,972.72 7,415,991.44
9 Daging Itik** 5,660.56 831,174 914,103.30 791,023.20 753,403.20
10 Daging Itik Manila** 2,293 207,840 228,162.00 241,332.30 229,795.50
11 Daging Puyuh** 5,280 380,000 528,000.00 846,450.00 2,780,118.00
12 Kelinci 1,079 78,488 97,640.63 185,592.02 176,735.63
TOTAL 9,947,945.62 79,867,216.64 109,820,117.33 24,704,022.90 25,801,932.56

Informasi Metadata

Ringkasan Data

18 Total Item
7 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp1.466.167.634 Hari Ini
Rp963.507.839 Kemarin

Perubahan Harga

+502.659.794 Perubahan (Rp)
+52,17% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp914 Harga Tertinggi
Daging Itik**
Rp6 Harga Terendah
Daging Domba
Rp236 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp909 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.6% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
384.6% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
25 Mei 2026, 12:47 Walidata

Dataset disetujui dan dipublish

Ditolak
Belum diproses