Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan - Dokter

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Definisi Operasional 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Disabled Info Sub Kegiatan Kategori Kelompok
15 1.02.000022 Dokter Gigi Orang Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi 9 8 12 18 18 23 28 4 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
16 1.02.000023 Dokter Spesialis Anak Orang Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak 6 6 6 7 7 10 10 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
17 1.02.000024 Dokter Spesialis Anestesi Orang Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi 6 6 6 7 7 9 9 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
18 1.02.000025 Dokter Spesialis Bedah Orang Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah 11 11 11 11 10 12 12 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
19 1.02.000026 Dokter Spesialis Jantung Orang Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung 2 2 2 3 3 5 5 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
20 1.02.000027 Dokter Spesialis kebidanan Orang Jumlah Dokter Spesialis kebidanan 12 12 12 12 13 17 17 3 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
21 1.02.000028 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Orang Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 1 1 1 2 2 4 4 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
22 1.02.000029 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Orang Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 2 2 2 3 3 5 5 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
23 1.02.000030 Dokter Spesialis Mata Orang Jumlah Dokter Spesialis Mata 7 7 7 8 8 9 9 1 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
24 1.02.000031 Dokter Spesialis Paru Orang Jumlah Dokter Spesialis Paru 2 2 2 2 3 4 5 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
25 1.02.000032 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Orang Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam 11 11 11 12 12 15 15 3 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
26 1.02.000033 Dokter Spesialis Radiologi Orang Jumlah Dokter Spesialis Radiologi 6 6 6 7 7 10 9 2 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
27 1.02.000034 Dokter Spesialis THT Orang Jumlah Dokter Spesialis THT 4 4 4 5 5 7 8 3 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
28 1.02.000035 Dokter Spesialis Urologi Orang Jumlah Dokter Spesialis Urologi 2 2 2 2 3 4 4 1 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
29 1.02.000036 Dokter Umum Orang Jumlah Dokter Umum 40 45 106 138 173 219 230 30 T [1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.07.0002] [1.02.03.4.07.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] Dokter Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Informasi Metadata

Ringkasan Data

15 Total Item
18 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp0 Hari Ini
Rp0 Kemarin

Perubahan Harga

+0 Perubahan (Rp)
+0,00% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Data harga tidak tersedia

Perbandingan Harga

Rp0 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.0% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
0.0% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
Belum diproses
Ditolak
Belum diproses