Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Rumah dan Backlog Hunian Menurut Kelurahan Tahun 2024

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Rumah dan Backlog Hunian Menurut Kelurahan Tahun 2024 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
No Kecamatan Kelurahan Jumlah Rumah Tangga Jumlah rumah (unit) Kelebihan Kekurangan -
1 Metro Selatan Margodadi 1,047 988 - 59 -
2 - Rejomulyo 1,862 1,925 63 - -
3 - Sumbersari 1,218 1,170 - 48 -
4 - Margorejo 1,767 1,564 - 203 -
5 Metro Pusat Hadimulyo Barat 4,148 4,165 17 - -
6 - Metro 4,568 4,322 - 246 -
7 - Hadimulyo Timur 3,307 4,419 1,112 - -
8 - Yosomulyo 3,217 5,002 1,785 - -
9 - Imopuro 2,090 1,873 - 217 -
10 Metro Barat Ganjar Asri 3,072 3,038 - 34 -
11 - Ganjar Agung 2,249 2,472 223 - -
12 - Mulyosari 1,136 1,067 - 69 -
13 - Mulyojati 2,523 2,351 - 172 -
14 Metro Utara Banjarsari 4,046 4,009 - 37 -
15 - Purwosari 1,946 2,188 242 - -
16 - Purwoasri 1,414 1,443 29 - -
17 - Karang Rejo 3,359 3,423 64 - -
18 Metro Timur Yosodadi 2,914 2,744 - 170 -
19 - Yosorejo 2,191 1,850 - 341 -
20 - Tejoagung 2,109 1,565 - 544 -
21 - Iringmulyo 4,111 3,358 - 753 -
22 - Tejosari 1,186 1,626 440 - -
- - Total 55,480 56,562 3,975 2893 -

Informasi Metadata

Ringkasan Data

30 Total Item
8 Kolom Data

Rata-rata Harga

Rp4.918 Hari Ini
Rp4.824 Kemarin

Perubahan Harga

+94 Perubahan (Rp)
+1,95% Persentase

Distribusi Harga Hari Ini

Menampilkan distribusi harga barang hari ini

Statistik Harga

Rp988 Harga Tertinggi
Metro Selatan
Rp3 Harga Terendah
Metro Timur
Rp200 Rata-rata Harga

Perbandingan Harga

Rp985 Selisih Harga Tertinggi-Terendah
0.3% dari harga tertinggi
- Perubahan dari Periode Sebelumnya
Data historis tidak tersedia
491.7% Indeks Variasi Harga
Relatif terhadap rata-rata
Alur Persetujuan Dataset
Menunggu Persetujuan
Belum diproses
Disetujui & Dipublikasi
Belum diproses
Ditolak
Belum diproses